No results were found for the filter!
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 6000K kaltweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 6000K kaltweiss CRI>90
| Item no. | 66029 |
| EAN | 4260504573547 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 250g |
| USP | no voltage drop |
| Color temperature | 6000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 7,5 |
| Luminous flux per meter | 667 |
| Rated current per meter | 0,31A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >92 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 160° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 2700K warmweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 2700K warmweiss CRI>90
| Item no. | 66027 |
| EAN | 4260504573523 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| USP | no voltage drop |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 250g |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 7,5 |
| Luminous flux per meter | 605 |
| Rated current per meter | 0,31A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 160° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 4000K neutralweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 4000K neutralweiss CRI>90
| Item no. | 66028 |
| EAN | 4260504573530 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 250g |
| USP | no voltage drop |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 7,5 |
| Luminous flux per meter | 712 |
| Rated current per meter | 0,31A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >92 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 160° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ 5m COB LED Flex-Stripe
✓ 2640LEDs auf 5 Meter
✓ Warmweiß
✓ Frei kürzbar
✓ 2640LEDs auf 5 Meter
✓ Warmweiß
✓ Frei kürzbar
| Item no. | 61890 |
| EAN | 4260504572281 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 3000K |
| Operating voltage | 12V DC |
| Rated power per meter | 10 |
| Luminous flux per meter | 670 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | Freely shortenable |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 528 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m COB LED Flex-Stripe
✓ 2640LEDs auf 5 Meter
✓ Neutralweiß
✓ Frei kürzbar
✓ 2640LEDs auf 5 Meter
✓ Neutralweiß
✓ Frei kürzbar
| Item no. | 61891 |
| EAN | 4260504572298 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 12V DC |
| Rated power per meter | 10 |
| Luminous flux per meter | 710 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | Freely shortenable |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 528 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m COB LED Flex- Stripe
✓ 8mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Warmweiß
✓ COB = Durchgängiges Lichtband
✓ 8mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Warmweiß
✓ COB = Durchgängiges Lichtband
| Item no. | 60846 |
| EAN | 4260238077045 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 10 |
| Luminous flux per meter | 1000 |
| Rated current per meter | 0,41A |
| Crop marks | all 55,55 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 378 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5-reihiger COB LED Stripe
✓ 8000LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 4000K Neutralweiß
✓ sehr hell (4680lm/m)
✓ 8000LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 4000K Neutralweiß
✓ sehr hell (4680lm/m)
| Item no. | 65327 |
| EAN | 4260504572809 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 650g |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 40 |
| Luminous flux per meter | 4680 |
| Rated current per meter | 1,66A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 40 |
| LEDs per meter | 1600 |
| PCB width | 30 |
| Dimensions | 5000 x 30 x 1,6 |
✓ 5-reihiger COB LED Stripe
✓ 8000LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 3000K Warmweiß
✓ sehr hell (4120lm/m)
✓ 8000LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 3000K Warmweiß
✓ sehr hell (4120lm/m)
| Item no. | 65325 |
| EAN | 4260504572793 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 650g |
| Color temperature | 3000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 40 |
| Luminous flux per meter | 4120 |
| Rated current per meter | 1,66A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 40 |
| LEDs per meter | 1600 |
| PCB width | 30 |
| Dimensions | 5000 x 30 x 1,6 |
✓ 3-reihiger COB LED Stripe
✓ 4800LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 4000K Neutralweiß
✓ sehr hell (2925lm/m)
✓ 4800LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 4000K Neutralweiß
✓ sehr hell (2925lm/m)
| Item no. | 65321 |
| EAN | 4260504572786 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Weight | 510g |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | up to 25W/m |
| Luminous flux per meter | 2975 |
| Rated current per meter | 1,04A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | E |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 960 |
| PCB width | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 1,6 |
✓ 3-reihiger COB LED Stripe
✓ 4800LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 3000K Warmweiß
✓ sehr hell (2725lm/m)
✓ 4800LEDs auf 5 Meter
✓ 24VDC / 3000K Warmweiß
✓ sehr hell (2725lm/m)
| Item no. | 65316 |
| EAN | 4260504572779 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Weight | 510g |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 3000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | up to 25W/m |
| Luminous flux per meter | 2725 |
| Rated current per meter | 1,04A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 960 |
| PCB width | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 1,6 |
✓ 5m COB CCT LED Stripe
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
| Item no. | 60856 |
| EAN | 4260238077595 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 15,2 |
| Luminous flux per meter | 1220 |
| Rated current per meter | 0,63A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 1,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 640 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
![]()
![]()
✓ 5m COB CCT LED Stripe
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
| Item no. | 61881 |
| EAN | 4260504572182 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 15,2 |
| Luminous flux per meter | 1220 |
| Rated current per meter | 0,63A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 65 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 1,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 640 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
Last viewed
