Top seller
No results were found for the filter!
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Lichtstrom:120/240/140lm/m
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Lichtstrom:120/240/140lm/m
| Item no. | 55485 |
| EAN | 4260238077434 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 860 |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >80 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2 |
![]()
![]()
✓ 5m RGBW LED Flex-Stripe IP67
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 60x RGBW LED pro Meter
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 60x RGBW LED pro Meter
| Item no. | 56033 |
| EAN | 4260504570119 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 960 |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-CW (+6500K)
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-CW (+6500K)
| Item no. | 55486 |
| EAN | 4260238077441 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 990 |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >85 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2 |
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
| Item no. | 55489 |
| EAN | 4260238077465 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1140 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >84 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Neutralweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-NW (+4000K)
✓ Rot - Grün - Blau - Neutralweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-NW (+4000K)
| Item no. | 60865 |
| EAN | 4260238077380 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1140 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >84 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 3 |
Bestseller
Bestseller
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55487 |
| EAN | 4260238077458 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1070 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | E |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ 20m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 84x RGBW LED pro Meter
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 84x RGBW LED pro Meter
| Item no. | 5548720 |
| EAN | 4260238071593 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1070 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ 5m RGBW LED Stripe IP67
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55671 |
| EAN | 4260238078417 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1070 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >84 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 14 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
✓ 6m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Stromverbrauch: ca. 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
✓ Stromverbrauch: ca. 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
| Item no. | 55899 |
| EAN | 4260238079483 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 150/300/185/750lm (R/G/B/W) |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 12 x 2,2 |
✓ 6m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55801 |
| EAN | 4260238079254 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 12 x 2,2 |
✓ 6m RGBW LED Flex-Stripe
✓ Stromverbrauch: 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
✓ Stromverbrauch: 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
| Item no. | 55676 |
| EAN | 4260238078394 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 12 x 2,2 |
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55675 |
| EAN | 4260238078400 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
Last viewed