No results were found for the filter!
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 2700K warmweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 2700K warmweiss CRI>90
| Item no. | 66027 |
| EAN | 4260504573523 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| USP | no voltage drop |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 250g |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 7,5 |
| Luminous flux per meter | 605 |
| Rated current per meter | 0,31A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 160° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 4000K neutralweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 4000K neutralweiss CRI>90
| Item no. | 66028 |
| EAN | 4260504573530 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 250g |
| USP | no voltage drop |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 7,5 |
| Luminous flux per meter | 712 |
| Rated current per meter | 0,31A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >92 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 160° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 6000K kaltweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 6000K kaltweiss CRI>90
| Item no. | 66029 |
| EAN | 4260504573547 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Weight | 250g |
| USP | no voltage drop |
| Color temperature | 6000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 7,5 |
| Luminous flux per meter | 667 |
| Rated current per meter | 0,31A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >92 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 160° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 3000K Warmweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 3000K Warmweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
| Item no. | 61791 |
| EAN | 4260504572052 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 3000K |
| Operating voltage | 48V DC |
| Rated power per meter | 10 |
| Luminous flux per meter | 920 |
| Rated current per meter | 0,02A |
| Crop marks | all 83 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >91 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 4000K Neutralweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 4000K Neutralweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
| Item no. | 61792 |
| EAN | 4260504572069 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 48V DC |
| Rated power per meter | 10 |
| Luminous flux per meter | 916 |
| Rated current per meter | 0,21A |
| Crop marks | all 83 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 6500K Kaltweiß
✓ keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 6500K Kaltweiß
✓ keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 9600 LEDs auf 20m
| Item no. | 61793 |
| EAN | 4260504572045 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 6500K |
| Operating voltage | 48V DC |
| Rated power per meter | 10 |
| Luminous flux per meter | 1066 |
| Rated current per meter | 0,2A |
| Crop marks | all 83 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| LEDs per meter | 480 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Kaltweiß bis warmweiß (CCT)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
✓ Kaltweiß bis warmweiß (CCT)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
| Item no. | 5575920 |
| EAN | 4260238071586 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27 |
| Luminous flux per meter | 2770 |
| Rated current per meter | 1,125A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >87 |
| LED chip | SMD 3014 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 240 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m RGB LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
✓ Rot - Grün - Blau
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
| Item no. | 5340320 |
| EAN | 4260238071777 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGB |
| Color temperature | - |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 120/240/150lm/m (R/G/B) |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | - |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 84x RGBW LED pro Meter
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 84x RGBW LED pro Meter
| Item no. | 5548720 |
| EAN | 4260238071593 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1070 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2,2 |
✓ 20m SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Besonders hell und kaltweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
✓ Besonders hell und kaltweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
| Item no. | 5548320 |
| EAN | 4260238071609 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 6575K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 2230 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >91 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 8,3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Besonders hell und neutralweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
✓ Besonders hell und neutralweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
| Item no. | 55147220 |
| EAN | 4260238071746 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4190K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27 |
| Luminous flux per meter | 2315 |
| Rated current per meter | 1,12A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >95 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 8,3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
Last viewed