Top seller
No results were found for the filter!
NEW
✓ Innovative WCOB-Technologie
✓ Stufenloses CCT-Weißlicht
✓ CRI >90 280 LED/m
✓ Punktfreies homogenes Licht
✓ Stufenloses CCT-Weißlicht
✓ CRI >90 280 LED/m
✓ Punktfreies homogenes Licht
| Item no. | 66117 |
| EAN | 4260504574087 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| USP | reel-to-reel |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1673 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | SMD |
| Beam angle | 140° |
| Protection class | 20 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 20 |
| LEDs per meter | 280 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
NEW
![]()
![]()
✓ Innovative WCOB-Technologie
✓ Schutzart IP65
✓ Stufenloses CCT-Weißlicht
✓ Punktfreies homogenes Licht
✓ Schutzart IP65
✓ Stufenloses CCT-Weißlicht
✓ Punktfreies homogenes Licht
| Item no. | 66118 |
| EAN | 4260504574094 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| USP | reel-to-reel |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1620 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | SMD |
| Beam angle | 140° |
| Protection class | 65 |
| Connections | Cables |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 280 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 3 |
✓ 5m COB CCT LED Stripe
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
| Item no. | 60856 |
| EAN | 4260238077595 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 15,2 |
| Luminous flux per meter | 1220 |
| Rated current per meter | 0,63A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 1,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 640 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
![]()
![]()
✓ 5m COB CCT LED Stripe
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 10mm Breite und 1,6mm Höhe
✓ Kalt- bis Warmweiß (CCT)
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
| Item no. | 61881 |
| EAN | 4260504572182 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 15,2 |
| Luminous flux per meter | 1220 |
| Rated current per meter | 0,63A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | COB |
| Beam angle | 180° |
| Protection class | 65 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 1,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 640 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
![]()
![]()
✓ 5m CCT LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ hochwertige 3014 SMD LEDs
✓ 240 LEDs pro Meter (1200 / 5m)
✓ Einsatztemperatur: -30°C ~ +50°C
✓ hochwertige 3014 SMD LEDs
✓ 240 LEDs pro Meter (1200 / 5m)
✓ Einsatztemperatur: -30°C ~ +50°C
| Item no. | 55760 |
| EAN | 4260238079001 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27 |
| Luminous flux per meter | 2770 |
| Rated current per meter | 1,2A |
| Crop marks | all 25 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 3014 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 4,2 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 240 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
✓ 5m CCT LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Hochwertige 3014 SMD LED
✓ 240 LEDs pro Meter (1200 / 5m)
✓ Einsatztemperatur: -30°C ~ +50°C
✓ Hochwertige 3014 SMD LED
✓ 240 LEDs pro Meter (1200 / 5m)
✓ Einsatztemperatur: -30°C ~ +50°C
| Item no. | 55759 |
| EAN | 4260238078998 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27 |
| Luminous flux per meter | 2770 |
| Rated current per meter | 1,13A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >86 |
| LED chip | SMD 3014 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 240 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,4 |
✓ 20m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Kaltweiß bis warmweiß (CCT)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
✓ Kaltweiß bis warmweiß (CCT)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
| Item no. | 5575920 |
| EAN | 4260238071586 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27 |
| Luminous flux per meter | 2770 |
| Rated current per meter | 1,125A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >87 |
| LED chip | SMD 3014 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 240 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ 5m CCT LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Hohe Farbechtheit / CRI Ra>90
✓ Hochwertige 2in1 3528 SMD LEDs
✓ 120 LEDs pro Meter (600 / 5m)
✓ Hohe Farbechtheit / CRI Ra>90
✓ Hochwertige 2in1 3528 SMD LEDs
✓ 120 LEDs pro Meter (600 / 5m)
| Item no. | 55684 |
| EAN | 4260238078516 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2500K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 19,1 |
| Luminous flux per meter | 1620 |
| Rated current per meter | 0,79A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >90 |
| LED chip | SMD 3528 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
✓ 5m CCT LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Hohe Farbechtheit / CRI Ra >84
✓ WW/CW (Weißmischung)
✓ hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ Hohe Farbechtheit / CRI Ra >84
✓ WW/CW (Weißmischung)
✓ hochwertige 2835 SMD LEDs
| Item no. | 54040 |
| EAN | 4260238075133 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | CCT |
| Color temperature | 2700K - 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27,4 |
| Luminous flux per meter | 2975 |
| Rated current per meter | 1,14A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >84 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,4 |
Last viewed