Top seller
No results were found for the filter!
Outlet
Outlet
✓ Energy class C LED strip 5m
✓ Highly efficient with 199.61lm/W
✓ High-quality, bright 5050 SMD LEDs
✓ Self-adhesive (3M tape on the back)
✓ Highly efficient with 199.61lm/W
✓ High-quality, bright 5050 SMD LEDs
✓ Self-adhesive (3M tape on the back)
| Item no. | 61310 |
| EAN | 4260504571543 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 6040K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 11,4 |
| Luminous flux per meter | 2270 |
| Rated current per meter | 0,475A |
| Crop marks | all 125 |
| Energy efficiency class | C |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >80 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 15,6 |
| Bending radius | 20 |
| LEDs per meter | 64 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,2 |
Outlet
Outlet
✓ Energy class B LED strip 5m
✓ Highly efficient 203.1lm/W
✓ 6000K light color (cool white)
✓ Self-adhesive (3M tape)
✓ Highly efficient 203.1lm/W
✓ 6000K light color (cool white)
✓ Self-adhesive (3M tape)
| Item no. | 61309 |
| EAN | 4260504571536 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 6155K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 24,8W |
| Luminous flux per meter | 5050 |
| Rated current per meter | 1,03A |
| Crop marks | all 55,55 |
| Energy efficiency class | B |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >81 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 144 |
| PCB width | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 2,2 |
Outlet
Outlet
✓ Energy class C LED strip 5m
✓ Highly efficient with 180.15lm/W
✓ 2750K light color (warm white)
✓ Self-adhesive (3M tape)
✓ Highly efficient with 180.15lm/W
✓ 2750K light color (warm white)
✓ Self-adhesive (3M tape)
| Item no. | 61308 |
| EAN | 4260504571529 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 2750K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 24,8W |
| Luminous flux per meter | 4470 |
| Rated current per meter | 1,03A |
| Crop marks | all 55,55 |
| Energy efficiency class | C |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >80 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 144 |
| PCB width | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 2,2 |
Outlet
Outlet
✓ Energy class B LED strip 5m
✓ Highly efficient with 199.76lm/W
✓ 4000K light color (neutral white)
✓ Self-adhesive (3M tape)
✓ Highly efficient with 199.76lm/W
✓ 4000K light color (neutral white)
✓ Self-adhesive (3M tape)
| Item no. | 61061 |
| EAN | 4260504571079 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 24,7 |
| Luminous flux per meter | 4940 |
| Rated current per meter | 1,04A |
| Crop marks | all 55,55 |
| Energy efficiency class | B |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >80 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 144 |
| PCB width | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 2,2 |
✓ 5m HighDENSITY LED Stripe
✓ 1500 LEDs on 5 meters
✓ 2400K (warm white)
✓ Hardly any individual LEDs visible
✓ 1500 LEDs on 5 meters
✓ 2400K (warm white)
✓ Hardly any individual LEDs visible
| Item no. | 60973 |
| EAN | 4260504570898 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 2400K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 24 |
| Luminous flux per meter | 1630 |
| Rated current per meter | 0,95A |
| Crop marks | all 20 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >91 |
| LED chip | SMD 2216 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 300 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
✓ 5m ThinLINE LED Flex-Stripe
✓ Only 4mm wide and 2mm high
✓ Neutral white
✓ Self-adhesive (3M tape)
✓ Only 4mm wide and 2mm high
✓ Neutral white
✓ Self-adhesive (3M tape)
| Item no. | 60818 |
| EAN | 4260238076789 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 3955K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,3 |
| Luminous flux per meter | 1380 |
| Rated current per meter | 0,59A |
| Crop marks | all 33 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >94 |
| LED chip | SMD 2216 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 5,55 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 180 |
| PCB width | 4 |
| Dimensions | 5000 x 4 x 2 |
✓ 5m ThinLINE LED Flex-Stripe
✓ Only 4mm wide
✓ Warm white (3500K)
✓ Self-adhesive (3M tape)
✓ Only 4mm wide
✓ Warm white (3500K)
✓ Self-adhesive (3M tape)
| Item no. | 60817 |
| EAN | 4260238076772 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 3450K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,2 |
| Luminous flux per meter | 1340 |
| Rated current per meter | 0,59A |
| Crop marks | all 33 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >94 |
| LED chip | SMD 2216 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 5,55 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 180 |
| PCB width | 4 |
| Dimensions | 5000 x 4 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ Hochwertige, helle 2835 SMD LEDs
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ Hochwertige, helle 2835 SMD LEDs
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
| Item no. | 60342.1 |
| EAN | 4260238073122 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4000K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 13,8 |
| Luminous flux per meter | 1600 |
| Rated current per meter | 0,57A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >80 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ 6090K Lichtfarbe (kaltweiß)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ 6090K Lichtfarbe (kaltweiß)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
| Item no. | 60342.2 |
| EAN | 4260238073115 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 6090K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 13,8 |
| Luminous flux per meter | 1600 |
| Rated current per meter | 0,57A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | E |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >81 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Biegbar bis zu 90°
✓ Hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ Biegbar bis zu 90°
✓ Hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
| Item no. | 60342 |
| EAN | 4260238073092 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 1600 |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | E |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >81 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 20m SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Besonders hell und kaltweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
✓ Besonders hell und kaltweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
| Item no. | 5548320 |
| EAN | 4260238071609 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 6575K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 2230 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >91 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 8,3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Besonders hell und neutralweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
✓ Besonders hell und neutralweiß
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiß
| Item no. | 55147220 |
| EAN | 4260238071746 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | monochrome |
| Color temperature | 4190K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 27 |
| Luminous flux per meter | 2315 |
| Rated current per meter | 1,12A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >95 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 8,3 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
Last viewed