No results were found for the filter!
✓ 5m RGB+2500K LED Stripe
✓ 120x 4-in-1 5050 LED / m
✓ sehr leistungsstark 28W/m
✓ für professionelle Anwendungen
✓ 120x 4-in-1 5050 LED / m
✓ sehr leistungsstark 28W/m
✓ für professionelle Anwendungen
| Item no. | 66026 |
| EAN | 4260504573516 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 28 |
| Rated current per meter | 1,16A |
| Crop marks | all 50 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 8 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ 5m ThinLINE Flex-Stripe
✓ Sehr schmaler PCB
✓ Rot - Grün - Blau (RGB)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ Sehr schmaler PCB
✓ Rot - Grün - Blau (RGB)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
| Item no. | 60819 |
| EAN | 4260238076833 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGB |
| Color temperature | - |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 16,95 |
| Luminous flux per meter | 156/504/120lm/m (R/G/B) |
| Rated current per meter | 0,71A |
| Crop marks | all 50 |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | - |
| LED chip | SMD 2835 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 6 |
| Dimensions | 5000 x 6 x 2 |
✓ 5m RGB LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Stromverbrauch: 28,8W /m
✓ Farbe: Rot - Grün - Blau
✓ Eingangsspannung: 24V DC
✓ Stromverbrauch: 28,8W /m
✓ Farbe: Rot - Grün - Blau
✓ Eingangsspannung: 24V DC
| Item no. | 60347 |
| EAN | 4260238070138 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGB |
| Color temperature | - |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 28,8 |
| Luminous flux per meter | 240/480/300lm/m (R/G/B) |
| Rated current per meter | 1,2A |
| Crop marks | all 50 |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | - |
| LED chip | SMD 4040 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 120 |
| PCB width | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2,2 |
✓ 5m LED Z-Flex-Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2500K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2500K)
| Item no. | 60343 |
| EAN | 4260238073139 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 11,4 |
| Luminous flux per meter | 960 |
| Rated current per meter | 0,475A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >80 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 48 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ 20m RGB LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
✓ Rot - Grün - Blau
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
| Item no. | 5340320 |
| EAN | 4260238071777 |
| Contents | 20 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGB |
| Color temperature | - |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 120/240/150lm/m (R/G/B) |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | - |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 20 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ 6m RGBW LED Stripe IP67
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 56335 |
| EAN | 4260238070466 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 15 x 7 |
![]()
![]()
✓ 5m RGBW LED Flex-Stripe IP67
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 60x RGBW LED pro Meter
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ 60x RGBW LED pro Meter
| Item no. | 56033 |
| EAN | 4260504570119 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 14,4 |
| Luminous flux per meter | 960 |
| Rated current per meter | 0,6A |
| Crop marks | all 100 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Distance LED | 16,6 |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 60 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
✓ 6m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Stromverbrauch: ca. 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
✓ Stromverbrauch: ca. 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Kaltweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
| Item no. | 55899 |
| EAN | 4260238079483 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 6500K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 150/300/185/750lm (R/G/B/W) |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 12 x 2,2 |
✓ 6m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55801 |
| EAN | 4260238079254 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 12 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ 5m RGBW LED Stripe IP67
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55671 |
| EAN | 4260238078417 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 20 |
| Luminous flux per meter | 1070 |
| Rated current per meter | 0,83A |
| Crop marks | all 71 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >84 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 67 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 84 |
| PCB width | 14 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
✓ 5m RGBW LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2700K)
| Item no. | 55675 |
| EAN | 4260238078400 |
| Contents | 5 linear meters meters |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | F |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ 6m RGBW LED Flex-Stripe
✓ Stromverbrauch: 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
✓ Stromverbrauch: 23W /m
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ Eingangsspannung: 24V DC (CV)
| Item no. | 55676 |
| EAN | 4260238078394 |
| Contents | 6 Lfd. Meter |
| Color mixing | RGBW |
| Color temperature | 2700K |
| Operating voltage | 24V DC |
| Rated power per meter | 23 |
| Luminous flux per meter | 1235 |
| Rated current per meter | 0,96A |
| Crop marks | all 61 |
| Energy efficiency class | G |
| Dimmable | Yes |
| Color rendering Ra | CRI >82 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Beam angle | 120° |
| Protection class | 22 |
| Connections | 2 x 50cm cable |
| Bending radius | 30 |
| LEDs per meter | 96 |
| PCB width | 12 |
| Dimensions | 6000 x 12 x 2,2 |
Last viewed
